ТВК | All 30-50 | ||
TVR | Share | Affinity Index (%) (All 30-50) |
|
ПЕРВЫЙ КАНАЛ (МОСКВА) | 2,77 | 15,87 | 95 |
DISCOVERY CHANNEL / КА (МОСКВА) | 0,11 | 0,61 | 138 |
51 КАНАЛ / МУЗ ТВ (МОСКВА) | 0,19 | 1,09 | 136 |
ТВ-3 (МОСКВА) | 0,66 | 3,81 | 132 |
7ТВ (МОСКВА) | 0,15 | 0,83 | 125 |
РЕН-ТВ (МОСКВА) | 1 | 5,75 | 118 |
ЗВЕЗДА (МОСКВА) | 0,52 | 3 | 116 |
СТС (МОСКВА) | 1,49 | 8,54 | 110 |
ТНТ (МОСКВА) | 1,17 | 6,7 | 109 |
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ (МОСКВА),ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ / 40 (МОСКВА) | 0,28 | 1,59 | 108 |
ДОМАШНИЙ (МОСКВА) | 0,59 | 3,36 | 105 |
ДТВ (МОСКВА) | 0,4 | 2,29 | 103 |
38 КАНАЛ / MTV (МОСКВА) | 0,15 | 0,84 | 100 |
EURONEWS / 25 (МОСКВА) | 0,05 | 0,28 | 100 |
3 КАНАЛ / 03 (МОСКВА) | 0,09 | 0,51 | 90 |
РОССИЯ 2 (МОСКВА) | 0,5 | 2,87 | 88 |
НТВ (МОСКВА) | 2,11 | 12,09 | 86 |
РОССИЯ 1 (МОСКВА) | 2,19 | 12,55 | 86 |
ТВ ЦЕНТР / 03 (МОСКВА) | 0,78 | 4,47 | 86 |
EURONEWS / 33 (МОСКВА) | 0,03 | 0,17 | 75 |
2X2 (МОСКВА) | 0,17 | 0,96 | 71 |
Affinity Index – индекс соответствия целевой аудитории к базовой аудитории телеканала (%)
Спасибо!
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время.