ТВК | All 7-15 | ||
TVR | Share | Affinity Index (%) (All 7-15) |
|
ПЕРВЫЙ КАНАЛ (МОСКВА) | 1,07 | 9,73 | 37 |
2X2 (МОСКВА) | 0,79 | 7,14 | 329 |
СТС (МОСКВА) | 3,36 | 30,48 | 247 |
38 КАНАЛ / MTV (МОСКВА) | 0,33 | 3 | 220 |
ТНТ (МОСКВА) | 1,54 | 14,03 | 144 |
51 КАНАЛ / МУЗ ТВ (МОСКВА) | 0,2 | 1,82 | 143 |
DISCOVERY CHANNEL / КА (МОСКВА) | 0,11 | 1,01 | 138 |
ТВ-3 (МОСКВА) | 0,29 | 2,66 | 58 |
7ТВ (МОСКВА) | 0,05 | 0,44 | 42 |
РЕН-ТВ (МОСКВА) | 0,32 | 2,92 | 38 |
ДОМАШНИЙ (МОСКВА) | 0,2 | 1,84 | 36 |
РОССИЯ 2 (МОСКВА) | 0,2 | 1,83 | 35 |
ДТВ (МОСКВА) | 0,13 | 1,18 | 33 |
ЗВЕЗДА (МОСКВА) | 0,13 | 1,16 | 29 |
РОССИЯ 1 (МОСКВА) | 0,73 | 6,59 | 29 |
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ (МОСКВА),ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ / 40 (МОСКВА) | 0,06 | 0,52 | 23 |
EURONEWS / 25 (МОСКВА) | 0,01 | 0,05 | 20 |
ТВ ЦЕНТР / 03 (МОСКВА) | 0,17 | 1,53 | 19 |
НТВ (МОСКВА) | 0,44 | 3,98 | 18 |
3 КАНАЛ / 03 (МОСКВА) | 0,01 | 0,07 | 10 |
EURONEWS / 33 (МОСКВА) | 0 | 0,02 | 0 |
Affinity Index – индекс соответствия целевой аудитории к базовой аудитории телеканала (%)
Спасибо!
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время.