ТВК | M 30-50 | ||
TVR | Share | Affinity Index (%) (M 30-50) | |
DISCOVERY CHANNEL / КА (МОСКВА) | 0,2 | 0,95 | 220,66 |
7ТВ (МОСКВА) | 0,29 | 1,42 | 209,79 |
РОССИЯ 24 / KA (МОСКВА) | 0,27 | 1,31 | 149,85 |
ТВ-3 (МОСКВА) | 0,95 | 4,62 | 145,44 |
ЗВЕЗДА (МОСКВА) | 0,8 | 3,9 | 136,87 |
РЕН-ТВ (МОСКВА) | 1,39 | 6,73 | 126,98 |
EURONEWS / 25 (МОСКВА) | 0,08 | 0,41 | 121,64 |
51 КАНАЛ / МУЗ ТВ (МОСКВА) | 0,22 | 1,06 | 121,57 |
ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ / 40 (МОСКВА) | 0,4 | 1,92 | 120,6 |
EURONEWS / 33 (МОСКВА) | 0,04 | 0,21 | 118,88 |
СТС (МОСКВА) | 1,91 | 9,28 | 103,83 |
38 КАНАЛ / MTV (МОСКВА) | 0,18 | 0,87 | 99,85 |
КАБЕЛЬНОЕ ТВ (МОСКВА) | 1,78 | 8,68 | 97,96 |
ДТВ (МОСКВА) | 0,5 | 2,43 | 97,69 |
ТНТ (МОСКВА) | 1,28 | 6,23 | 97,22 |
3 КАНАЛ / 03 (МОСКВА) | 0,14 | 0,68 | 97,14 |
РОССИЯ 2 (МОСКВА) | 0,71 | 3,47 | 93,25 |
НТВ (МОСКВА) | 2,61 | 12,69 | 78,96 |
ТВ ЦЕНТР / 03 (МОСКВА) | 0,83 | 4,04 | 71,81 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ (МОСКВА) | 2,66 | 12,93 | 69,02 |
РОССИЯ 1 (МОСКВА) | 2,33 | 11,32 | 68,68 |
2X2 (МОСКВА) | 0,18 | 0,89 | 64,02 |
ДОМАШНИЙ (МОСКВА) | 0,43 | 2,1 | 58,98 |
РОССИЯ К / 33 (МОСКВА) | 0,38 | 1,85 | 50,72 |
Affinity Index – индекс соответствия целевой аудитории к базовой аудитории телеканала (%)
Спасибо!
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время.