| ТВК | W 30-50 | ||
| TVR | Share | Affinity Index (%) (W 18-30) | |
| ДОМАШНИЙ (МОСКВА) | 1,06 | 4,51 | 144,41 |
| 51 КАНАЛ / МУЗ ТВ (МОСКВА) | 0,24 | 1 | 130,83 |
| ТНТ (МОСКВА) | 1,56 | 6,66 | 118,46 |
| ТВ-3 (МОСКВА) | 0,76 | 3,24 | 116,17 |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ (МОСКВА) | 4,32 | 18,39 | 111,99 |
| СТС (МОСКВА) | 2,03 | 8,67 | 110,71 |
| КАБЕЛЬНОЕ ТВ (МОСКВА) | 2,01 | 8,56 | 110,29 |
| РЕН-ТВ (МОСКВА) | 1,14 | 4,87 | 104,78 |
| ДТВ (МОСКВА) | 0,53 | 2,27 | 103,88 |
| РОССИЯ 1 (МОСКВА) | 3,23 | 13,78 | 95,42 |
| ТВ ЦЕНТР / 03 (МОСКВА) | 1,09 | 4,62 | 93,77 |
| ЗВЕЗДА (МОСКВА) | 0,54 | 2,31 | 92,35 |
| НТВ (МОСКВА) | 2,83 | 12,04 | 85,44 |
| ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ / 40 (МОСКВА) | 0,28 | 1,19 | 85,11 |
| 38 КАНАЛ / MTV (МОСКВА) | 0,15 | 0,64 | 83,27 |
| РОССИЯ 24 / KA (МОСКВА) | 0,15 | 0,63 | 81,6 |
| 7ТВ (МОСКВА) | 0,11 | 0,45 | 76,16 |
| РОССИЯ 2 (МОСКВА) | 0,58 | 2,45 | 75,17 |
| 3 КАНАЛ / 03 (МОСКВА) | 0,11 | 0,46 | 74,48 |
| 2X2 (МОСКВА) | 0,19 | 0,83 | 68,14 |
| РОССИЯ К / 33 (МОСКВА) | 0,48 | 2,04 | 63,89 |
| EURONEWS / 25 (МОСКВА) | 0,04 | 0,16 | 55,41 |
| DISCOVERY CHANNEL / КА (МОСКВА) | 0,04 | 0,19 | 50,38 |
| EURONEWS / 33 (МОСКВА) | 0,02 | 0,06 | 42,08 |
Affinity Index – индекс соответствия целевой аудитории к базовой аудитории телеканала (%)